유레카
E45
- 총중량
- 496kg
- 적용 굴착기
- 7~14ton
제원
Metric
US/Imperial
항목 | 단위 | 수치 | ||
---|---|---|---|---|
적용 굴착기 | ton | 7~14 | lb | 15,432~30,865 |
일체형 (총중량) | kg | 496 | lb | 1,093 |
일체형 (전장) | mm | 1,965 | in | 77.4 |
사이드형 (총중량) | kg | 423 | lb | 933 |
사이드형 (전장) | mm | 1,666 | in | 65.6 |
스플릿형 (총중량) | kg | 494 | lb | 1,089 |
스플릿형 (전장) | mm | 1,993 | in | 78.5 |
치즐 직경 | mm | 85 | in | 3.3 |
치즐 길이 | mm | 900 | in | 35.4 |
설정 압력 | kgf/cm² | 190 | psi | 2,702 |
작동 압력 | kgf/cm² | 130~160 | psi | 1,849~2,276 |
작동 유량 | LPM | 60~100 | GPM | 15.9~26.4 |
타격수 | BPM | 400~800 | BPM | 400~800 |
Input power | kW | 26 | hp | 36 |
질소가스 압력 | kgf/cm² | 16 | psi | 228 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
주요 기능
기본사양 [●] 선택사양 [○]
항목 | 사양 |
---|---|
수중작업 기능 | - |
자동 구리스 주입 홀 | - |
2단스트로크 ON/OFF 밸브 [TPC] | - |
공타방지 ON/OFF 밸브 [ABF] | - |
장착식 구리스 장치 | - |
중앙 공급식 구리스 장치 | - |
BPM 조절 밸브 | - |
내부 릴리프 밸브 | - |
원격 타격속도 조절 밸브 | - |
저소음 브라켓 [탑박스형] | - |