유레카
E43
- 총중량
- 346kg
- 적용 굴착기
- 6~9ton
제원
Metric
US/Imperial
항목 | 단위 | 수치 | ||
---|---|---|---|---|
적용 굴착기 | ton | 6~9 | lb | 13,228~19,842 |
일체형 (총중량) | kg | 346 | lb | 763 |
일체형 (전장) | mm | 1,789 | in | 70.4 |
사이드형 (총중량) | kg | 266 | lb | 586 |
사이드형 (전장) | mm | 1,504 | in | 59.2 |
스플릿형 (총중량) | kg | 360 | lb | 794 |
스플릿형 (전장) | mm | 1,858 | in | 73.1 |
치즐 직경 | mm | 75 | in | 3.0 |
치즐 길이 | mm | 800 | in | 31.5 |
설정 압력 | kgf/cm² | 180 | psi | 2,560 |
작동 압력 | kgf/cm² | 120~150 | psi | 1,707~2,134 |
작동 유량 | LPM | 50~90 | GPM | 13.2~23.8 |
타격수 | BPM | 400~800 | BPM | 400~800 |
Input power | kW | 22 | hp | 30 |
질소가스 압력 | kgf/cm² | 16 | psi | 228 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
주요 기능
기본사양 [●] 선택사양 [○]
항목 | 사양 |
---|---|
수중작업 기능 | - |
자동 구리스 주입 홀 | - |
2단스트로크 ON/OFF 밸브 [TPC] | - |
공타방지 ON/OFF 밸브 [ABF] | - |
장착식 구리스 장치 | - |
중앙 공급식 구리스 장치 | - |
BPM 조절 밸브 | - |
내부 릴리프 밸브 | - |
원격 타격속도 조절 밸브 | - |
저소음 브라켓 [탑박스형] | - |