데몰렉스
G140
- 총중량
- 870kg
- 적용 굴착기
- 11~16ton
제원
Metric
US/Imperial
항목 | 단위 | 수치 | ||
---|---|---|---|---|
적용 굴착기 | ton | 11~16 | lb | 24,251~35,274 |
탑박스형 (총중량) | kg | 870 | lb | 1,918 |
탑박스형 (전장) | mm | 2,280 | in | 89.8 |
사이드형 (총중량) | kg | 790 | lb | 1,984 |
사이드형 (전장) | mm | 1,945 | in | 89.0 |
스플릿형 (총중량) | kg | 900 | lb | 1,742 |
스플릿형 (전장) | mm | 2,260 | in | 76.6 |
치즐 직경 | mm | 100 | in | 3.9 |
치즐 길이 | mm | 1,000 | in | 39.4 |
설정 압력 | kgf/cm² | 200 | psi | 2,845 |
작동 압력 | kgf/cm² | 150~170 | psi | 2,176~2,466 |
작동 유량 | LPM | 80~110 | GPM | 21.1~29.1 |
타격수 (일반모드) | BPM | 350~700 | BPM | 350~700 |
타격수 (고속모드) | BPM | - | BPM | - |
Input power | Kw | hp | ||
질소가스 압력 | kgf/cm² | 16.5 | psi | 235 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
주요 기능
기본사양 [●] 선택사양 [○]
항목 | 사양 |
---|---|
수중작업 기능 | - |
자동 구리스 주입 홀 | - |
2단스트로크 ON/OFF 밸브 [TPC] | - |
공타방지 ON/OFF 밸브 [ABF] | - |
장착식 구리스 장치 | - |
중앙 공급식 구리스 장치 | - |
BPM 조절 밸브 | - |
내부 릴리프 밸브 | - |
원격 타격속도 조절 밸브 | - |
저소음 브라켓 [탑박스형] | - |