고정식 크라샤
DMC180
- 총중량
- 1,418kg
- 적용 굴착기
- 16~22ton
제원
Metric
US/Imperial
| 항목 | 단위 | 수치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총중량 | kg | 1,418 | lb | 3,126 |
| 전장 | mm | 2,050 | in | 80.7 |
| 최대 벌림폭 | mm | 728 | in | 28.7 |
| 암(Arm) 깊이 | mm | 777 | in | 30.6 |
| 커터 길이 | mm | 150 | in | 5.9 |
| 상부 죠 너비 | mm | 374 | in | 14.7 |
| 하부 죠 너비 | mm | 530 | in | 20.9 |
| 절단력 [중간] | ton | 107 | sh.tn. | 120 |
| 절단력 [끝] | ton | 55 | sh.tn. | 62 |
| 열림/닫힘 시간 | sec | 1.8 / 1.1 | sec | 1.8 / 1.1 |
| 작동 압력 | kgf/cm² | 350 | psi | 4,978 |
| 작동 유량 | LPM | 180~230 | GPM | 47.6~60.8 |
| 적용 굴착기 | ton | 16~22 | lb | 35,274~48,502 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
