고정식 크라샤
DMC140
- 총중량
- 1,314kg
- 적용 굴착기
- 13~18ton
제원
Metric
US/Imperial
항목 | 단위 | 수치 | ||
---|---|---|---|---|
총중량 | kg | 1,314 | lb | 2,897 |
전장 | mm | 1,965 | in | 77.4 |
최대 벌림폭 | mm | 612 | in | 24.1 |
암(Arm) 깊이 | mm | 687 | in | 27.0 |
커터 길이 | mm | 150 | in | 5.9 |
상부 죠 너비 | mm | 374 | in | 14.7 |
하부 죠 너비 | mm | 530 | in | 20.9 |
절단력 [중간] | ton | 100 | sh.tn. | 112 |
절단력 [끝] | ton | 53 | sh.tn. | 59 |
열림/닫힘 시간 | sec | 1.4 / 1.0 | sec | 1.4 / 1.0 |
작동 압력 | kgf/cm² | 350 | psi | 4,978 |
작동 유량 | LPM | 170~220 | GPM | 44.9~58.1 |
적용 굴착기 | ton | 13~18 | lb | 28,660~39,683 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.