멀티 프로세서
DC300
- 총중량
- 3,100kg
- 적용 굴착기
- 28~36ton
제원
Metric
US/Imperial
| 항목 | 단위 | 수치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총중량 | kg | 3,100 | ||
| 전장 | mm | 2,420 | ||
| 최대 벌림폭 | mm | 1,146 | ||
| 파쇄력 [끝] | ton | 90 | ||
| 작동 압력 | kgf/cm² | 320 | ||
| 작동 유량 | LPM | 250~300 | ||
| 적용 굴착기 | ton | 28~40 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
