DMQ 링크
DMQ450
- 총중량
- 695kg
- 적용 굴착기
- 45~48ton
제원
Metric
US/Imperial
항목 | 단위 | 수치 | ||
---|---|---|---|---|
총중량 | kg | 695 | lb | 1,532 |
설정 압력 | kgf/cm² | 40~380 | psi | 569~5,405 |
작동 유량 | LPM | 10~20 | GPM | 2.6~5.3 |
버켓 핀경 | mm | Ø100 | in | Ø3.9 |
장착 핀간거리 | mm | 567~590 | in | 22.3~23.2 |
적용 굴착기 | ton | 45~48 | lb | 99,208~105,822 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.