ALICON
B1000
- peso
- 8,060kg
- Excavadora adecuada
- 70~120ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control integrada interna | - | Válvula de control integrada interna |
| Excavadora adecuada | ton | 70~120 | lb | 154,324~264,555 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 8,060 | lb | 17,769 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 4,875 | in | 191.9 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | - | in | - |
| Peso [Tipo dividido] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | - | in | - |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 220 | in | 8.7 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,900 | in | 74.8 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 240 | psi | 3,414 |
| Presión útil | kgf/cm² | 175~200 | psi | 2,489~2,845 |
| Flujo de aceite | LPM | 360~450 | GPM | 95.1~118.9 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 300~475 | BPM | 300~475 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | - | BPM | - |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 8~11 | psi | 114~156 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | ○ |
| Orificio del sistema de engrase automático | ● |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
| Unidad de engrase automático | ○ |
| Unidad de suministro de grasa central | ○ |
| Ajustador BPM | - |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | ○ |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ● |

