ALICON
B850
- peso
- 5,850kg
- Excavadora adecuada
- 55~100ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada con acumulador | - | Válvula de control externa instalada con acumulador |
| Excavadora adecuada | ton | 55~100 | lb | 121,254~220,462 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 5,850 | lb | 12,897 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 4,140 | in | 163.0 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | - | in | - |
| Peso [Tipo dividido] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | - | in | - |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 200 | in | 7.9 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,700 | in | 66.9 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 240 | psi | 3,414 |
| Presión útil | kgf/cm² | 150~190 | psi | 2,134~2,702 |
| Flujo de aceite | LPM | 320~420 | GPM | 84.5~111.0 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 175~320 | BPM | 175~320 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 210~400 | BPM | 210~400 |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 13~16 | psi | 185~228 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | ○ |
| Orificio del sistema de engrase automático | ● |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
| Unidad de engrase automático | ○ |
| Unidad de suministro de grasa central | ○ |
| Ajustador BPM | ● |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |

