ALICON
B650
- peso
- 4,380kg
- Excavadora adecuada
- 42~81ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada con acumulador | - | Válvula de control externa instalada con acumulador |
| Excavadora adecuada | ton | 42~81 | lb | 92,594~178,574 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 4,380 | lb | 9,656 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 3,766 | in | 148.3 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | - | in | - |
| Peso [Tipo dividido] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | - | in | - |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 180 | in | 7.1 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,500 | in | 59.1 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 240 | psi | 3,414 |
| Presión útil | kgf/cm² | 150~190 | psi | 2,134~2,702 |
| Flujo de aceite | LPM | 280~340 | GPM | 74.0~89.8 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 250~420 | BPM | 250~420 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 300~500 | BPM | 300~500 |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 13~16 | psi | 185~228 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | ○ |
| Orificio del sistema de engrase automático | ● |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
| Unidad de engrase automático | ○ |
| Unidad de suministro de grasa central | ○ |
| Ajustador BPM | ● |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | ○ |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |


