ALICON
B450
- peso
- 3,713kg
- Excavadora adecuada
- 40~50ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
Descripción | Unidad | - | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada con acumulador | - | Válvula de control externa instalada con acumulador |
Excavadora adecuada | ton | 40~50 | lb | 88,185~110,231 |
Peso [Tipo caja superior] | kg | 3,713 | lb | 8,186 |
Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 3,595 | in | 141.5 |
Peso [Tipo lateral] | kg | 3,628 | lb | 7,998 |
Longitud global [Tipo lateral] | mm | 3,070 | in | 120.9 |
Peso [Tipo dividido] | kg | 3,939 | lb | 8,684 |
Longitud global [Tipo dividido] | mm | 3,596 | in | 141.6 |
Diámetro exterior del cincel | mm | 165 | in | 6.5 |
Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,650 | in | 65.0 |
Presión de ajuste | kgf/cm² | 210 | psi | 2,987 |
Presión útil | kgf/cm² | 140~180 | psi | 1,991~2,560 |
Flujo de aceite | LPM | 200~280 | GPM | 52.8~74.0 |
Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 200~300 | BPM | 200~300 |
Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 300~450 | BPM | 300~450 |
Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 11~13 | psi | 156~185 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
Descripción | - |
---|---|
Trabajos submarinos | ○ |
Orificio del sistema de engrase automático | ● |
Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
Unidad de engrase automático | ○ |
Unidad de suministro de grasa central | ○ |
Ajustador BPM | ● |
Válvula interna de descarga | ○ |
Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | ○ |
Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |