ALICON
B230
- peso
- 1,777kg
- Excavadora adecuada
- 18~25ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
Descripción | Unidad | - | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada con acumulador | - | Válvula de control externa instalada con acumulador |
Excavadora adecuada | ton | 18~25 | lb | 39,683~55,116 |
Peso [Tipo caja superior] | kg | 1,777 | lb | 3,918 |
Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 2,764 | in | 108.8 |
Peso [Tipo lateral] | kg | 1,663 | lb | 3,666 |
Longitud global [Tipo lateral] | mm | 2,348 | in | 92.4 |
Peso [Tipo dividido] | kg | 1,891 | lb | 4,169 |
Longitud global [Tipo dividido] | mm | 2,764 | in | 108.8 |
Diámetro exterior del cincel | mm | 140 | in | 5.5 |
Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,250 | in | 49.2 |
Presión de ajuste | kgf/cm² | 210 | psi | 2,987 |
Presión útil | kgf/cm² | 130~180 | psi | 1,849~2,560 |
Flujo de aceite | LPM | 130~170 | GPM | 34.3~44.9 |
Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 250~400 | BPM | 250~400 |
Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 350~500 | BPM | 350~500 |
Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 8~11 | psi | 114~156 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
Descripción | - |
---|---|
Trabajos submarinos | ○ |
Orificio del sistema de engrase automático | ● |
Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
Unidad de engrase automático | ○ |
Unidad de suministro de grasa central | ○ |
Ajustador BPM | ● |
Válvula interna de descarga | ○ |
Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | ○ |
Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |