ALICON
B215
- peso
- 1,817kg
- Excavadora adecuada
- 18~25ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
Descripción | Unidad | - | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador |
Excavadora adecuada | ton | 18~25 | lb | 39,683~55,116 |
Peso [Tipo caja superior] | kg | 1,817 | lb | 4,006 |
Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 2,881 | in | 113.4 |
Peso [Tipo lateral] | kg | 1,726 | lb | 3,805 |
Longitud global [Tipo lateral] | mm | 2,348 | in | 92.4 |
Peso [Tipo dividido] | kg | 1,954 | lb | 4,308 |
Longitud global [Tipo dividido] | mm | 2,841 | in | 111.9 |
Diámetro exterior del cincel | mm | 135 | in | 5.3 |
Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,300 | in | 51.2 |
Presión de ajuste | kgf/cm² | 210 | psi | 2,987 |
Presión útil | kgf/cm² | 130~170 | psi | 1,849~2,418 |
Flujo de aceite | LPM | 110~160 | GPM | 29.1~42.3 |
Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 350~500 | BPM | 350~500 |
Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 450~600 | BPM | 450~600 |
Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 11~14 | psi | 156~199 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
Descripción | - |
---|---|
Trabajos submarinos | ○ |
Orificio del sistema de engrase automático | ● |
Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
Unidad de engrase automático | ○ |
Unidad de suministro de grasa central | ○ |
Ajustador BPM | ● |
Válvula interna de descarga | ○ |
Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | ○ |
Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |