ALICON
B180
- peso
- 1,209kg
- Excavadora adecuada
- 16~20ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador |
| Excavadora adecuada | ton | 16~20 | lb | 35,274~44,092 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 1,209 | lb | 2,665 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 2,455 | in | 96.7 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | 1,199 | lb | 2,643 |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | 2,094 | in | 82.4 |
| Peso [Tipo dividido] | kg | 1,291 | lb | 2,846 |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | 2,442 | in | 96.1 |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 120 | in | 4.7 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 1,165 | in | 45.9 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 210 | psi | 2,987 |
| Presión útil | kgf/cm² | 120~170 | psi | 1,707~2,418 |
| Flujo de aceite | LPM | 100~140 | GPM | 26.4~37.0 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 350~550 | BPM | 350~550 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 500~850 | BPM | 500~850 |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | ○ |
| Orificio del sistema de engrase automático | ● |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
| Unidad de engrase automático | ○ |
| Unidad de suministro de grasa central | ○ |
| Ajustador BPM | ● |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |



