ALICON
B90
- peso
- 614kg
- Excavadora adecuada
- 6~9ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
Descripción | Unidad | - | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador |
Excavadora adecuada | ton | 6~9 | lb | 13,228~19,842 |
Peso [Tipo caja superior] | kg | 614 | lb | 1,354 |
Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 1,981 | in | 78.0 |
Peso [Tipo lateral] | kg | 513 | lb | 1,131 |
Longitud global [Tipo lateral] | mm | 1,842 | in | 72.5 |
Peso [Tipo dividido] | kg | 553 | lb | 1,219 |
Longitud global [Tipo dividido] | mm | 2,007 | in | 79.0 |
Diámetro exterior del cincel | mm | 85 | in | 3.3 |
Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 850 | in | 33.5 |
Presión de ajuste | kgf/cm² | 190 | psi | 2,702 |
Presión útil | kgf/cm² | 100~140 | psi | 1,422~1,991 |
Flujo de aceite | LPM | 50~100 | GPM | 13.2~26.4 |
Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 300~700 | BPM | 300~700 |
Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 550~950 | BPM | 550~950 |
Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
Descripción | - |
---|---|
Trabajos submarinos | ○ |
Orificio del sistema de engrase automático | ● |
Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
Unidad de engrase automático | ○ |
Unidad de suministro de grasa central | ○ |
Ajustador BPM | - |
Válvula interna de descarga | - |
Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |