ALICON
B70
- peso
- 431kg
- Excavadora adecuada
- 5~8ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador |
| Excavadora adecuada | ton | 5~8 | lb | 11,023~17,637 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 431 | lb | 950 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 1,805 | in | 71.1 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | 340 | lb | 750 |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | 1,657 | in | 65.2 |
| Peso [Tipo dividido] | kg | 391 | lb | 862 |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | 1,817 | in | 71.5 |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 78 | in | 3.1 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 806 | in | 31.7 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 180 | psi | 2,560 |
| Presión útil | kgf/cm² | 100~140 | psi | 1,422~1,991 |
| Flujo de aceite | LPM | 45~80 | GPM | 11.9~21.1 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 350~900 | BPM | 350~900 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 450~1,000 | BPM | 450~1,000 |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | ○ |
| Orificio del sistema de engrase automático | ● |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
| Unidad de engrase automático | ○ |
| Unidad de suministro de grasa central | ○ |
| Ajustador BPM | - |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |


