ALICON
B60
- peso
- 375kg
- Excavadora adecuada
- 4~8ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
Descripción | Unidad | - | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de válvula de control | - | Válvula de control integrada interna | - | Válvula de control integrada interna |
Excavadora adecuada | ton | 4~8 | lb | 8,818~17,637 |
Peso [Tipo caja superior] | kg | 375 | lb | 827 |
Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 1,635 | in | 64.4 |
Peso [Tipo lateral] | kg | 291 | lb | 642 |
Longitud global [Tipo lateral] | mm | 1,620 | in | 63.8 |
Peso [Tipo dividido] | kg | 316 | lb | 697 |
Longitud global [Tipo dividido] | mm | 1,635 | in | 64.4 |
Diámetro exterior del cincel | mm | 75 | in | 3.0 |
Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 780 | in | 30.7 |
Presión de ajuste | kgf/cm² | 180 | psi | 2,560 |
Presión útil | kgf/cm² | 100~140 | psi | 1,422~1,991 |
Flujo de aceite | LPM | 35~70 | GPM | 9.2~18.5 |
Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 350~800 | BPM | 350~800 |
Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 450~1,100 | BPM | 450~1,100 |
Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
Descripción | - |
---|---|
Trabajos submarinos | - |
Orificio del sistema de engrase automático | ● |
Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
Unidad de engrase automático | ○ |
Unidad de suministro de grasa central | ○ |
Ajustador BPM | - |
Válvula interna de descarga | - |
Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |