ALICON
B30
- peso
- 180kg
- Excavadora adecuada
- 2~4ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Internal built-in control valve | - | Internal built-in control valve |
| Excavadora adecuada | ton | 2~4 | lb | 4,409~8,818 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 180 | lb | 397 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 1,334 | in | 52.5 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | 130 | lb | 287 |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | 1,145 | in | 45.1 |
| Peso [Tipo dividido] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | - | in | - |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 53 | in | 2.1 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 570 | in | 22.4 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 150 | psi | 2,134 |
| Presión útil | kgf/cm² | 80~120 | psi | 1,138~1,707 |
| Flujo de aceite | LPM | 25~45 | GPM | 6.6~11.9 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 600~1,100 | BPM | 600~1,100 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | - | BPM | - |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | - |
| Orificio del sistema de engrase automático | - |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | - |
| Unidad de engrase automático | - |
| Unidad de suministro de grasa central | - |
| Ajustador BPM | - |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |
