ALICON
B10
- peso
- 115kg
- Excavadora adecuada
- 0.5~1.5ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control integrada interna | - | Válvula de control integrada interna |
| Excavadora adecuada | ton | 0.5~1.5 | lb | 1,102~3,307 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 115 | lb | 254 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 1,110 | in | 43.7 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | 80 | lb | 176 |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | 964 | in | 38.0 |
| Peso [Tipo dividido] | kg | - | lb | - |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | - | in | - |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 40 | in | 1.6 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 420 | in | 16.5 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 150 | psi | 2,134 |
| Presión útil | kgf/cm² | 70~110 | psi | 996~1,565 |
| Flujo de aceite | LPM | 15~30 | GPM | 4.0~7.9 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 600~1,200 | BPM | 600~1,200 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | - | BPM | - |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | - |
| Orificio del sistema de engrase automático | - |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | - |
| Unidad de engrase automático | - |
| Unidad de suministro de grasa central | - |
| Ajustador BPM | - |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |

