ALICON
B06
- peso
- 65kg
- Excavadora adecuada
- 0.5~1.2ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
Descripción | Unidad | - | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de válvula de control | - | Válvula de control integrada interna | - | Válvula de control integrada interna |
Excavadora adecuada | ton | 0.5~1.2 | lb | 1,102~2,645 |
Peso [Tipo caja superior] | kg | - | lb | - |
Longitud global [Tipo caja superior] | mm | - | in | - |
Peso [Tipo lateral] | kg | - | lb | - |
Longitud global [Tipo lateral] | mm | - | in | - |
Peso [Tipo dividido] | kg | 65 | lb | 143 |
Longitud global [Tipo dividido] | mm | 932 | in | 36.7 |
Diámetro exterior del cincel | mm | 40 | in | 1.6 |
Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 358 | in | 14.1 |
Presión de ajuste | kgf/cm² | 150 | psi | 2,134 |
Presión útil | kgf/cm² | 70~120 | psi | 996~1,707 |
Flujo de aceite | LPM | 10~22 | GPM | 2.6~5.8 |
Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 600~1,200 | BPM | 600~1,200 |
Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | - | BPM | - |
Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
Descripción | - |
---|---|
Trabajos submarinos | - |
Orificio del sistema de engrase automático | - |
Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | - |
Sistema ABF (contra impacto en vacío) | - |
Unidad de engrase automático | - |
Unidad de suministro de grasa central | - |
Ajustador BPM | - |
Válvula interna de descarga | - |
Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |