DMP MULTIPROCESADOR
DMP330CML
- peso
- 2,910kg
- Excavadora adecuada
- 28~38ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | kg | 2,910 | lb | 6,415 |
| Longitud global | mm | 2,546 | in | 100.2 |
| Apertura de mordaza | mm | 1,220 | in | 48.0 |
| Profundidad de mordaza | mm | 930.6 | in | 36.6 |
| Longitud de cuchilla | mm | 230 | in | 9.1 |
| Fuerza de corte (interior) | ton | 639 | lb | 716 |
| Fuerza de aplastamiento / Fuerza de corte (centro) | ton | 133 | lb | 149 |
| Fuerza de aplastamiento / Fuerza de corte (punta) | ton | 92 | lb | 103 |
| Tiempo mín. de ciclo (abrir/cerrar) | sec | 2.9 / 2.5 | sec | 2.9 / 2.5 |
| Presión operativa | kgf/cm² | 350 | psi | 4,978 |
| Ritmo de flujo de aceite | LPM | 250~300 | GPM | 66.0~79.3 |
| Clase de excavadora | ton | 28~38 | lb | 61,729~83,776 |
| Motor hidráulico (Presión de ajuste) | kgf/cm² | 120 | psi | 1,707 |
| Motor hidráulico (Ritmo de flujo de aceite) | LPM | 15~22 | GPM | 4.0~5.8 |
| Motor hidráulico (Velocidad giratoria) | RPM | 8~10 | RPM | 8~10 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
