DMP MULTIPROCESADOR
DMP140PM
- peso
- 1,350kg
- Excavadora adecuada
- 14~20ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo de brazo | - | Brazo de pulverizador | - | Brazo de pulverizador |
| Peso | kg | 1,350 | lb | 2,976 |
| Apertura de mordaza | mm | 885 | in | 34.8 |
| Profundidad de mordaza | mm | 773 | in | 30.4 |
| Longitud global | mm | 1,981 | in | 78.0 |
| Longitud de cuchilla | mm | 190 | in | 7.5 |
| Fuerza de aplastamiento [centro] | ton | 76 | sh.tn | 92 |
| Fuerza de aplastamiento [punta] | ton | 41 | sh.tn | 46 |
| Tiempo mín. de ciclo [abrir/cerrar] | sec | 1.2 / 1.4 | sec | 1.2 / 1.4 |
| Presión operativa [el cuerpo] | kgf/cm² | 350 | psi | 4,978 |
| Ritmo de flujo de aceite [el cuerpo] | LPM | 170~220 | GPM | 44.9~58.1 |
| Presión de ajuste [rotación] | kgf/cm² | 120 | psi | 1,707 |
| Presión operativa [rotación] | LPM | 15~20 | GPM | 4.0~5.3 |
| Velocidad giratoria [rotación] | RPM | 8~10 | RPM | 8~10 |
| Clase de excavadora | ton | 14~20 | lb | 30,865~44,092 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
